- Prețuri servicii stomatologice în București
Profilaxie [Prevenție de top pentru un zâmbet sănătos și fără griji.]| [NO.] | [DENUMIRE] | [PREȚ] |
|---|---|---|
| 1. | Detartraj cu ultrasunete și periaj profesional bimaxilar | 300.00 RON |
| 2. | Detartraj cu ultrasunete și periaj profesional (per arcadă) | 150.00 RON |
| 3. | Control, detartraj, periaj, airflow/tratament antiinflamator | 350.00 RON |
| 4. | Detartraj cu chiuretaj subgingival (per hemiarcadă) | 350.00 RON |
| 5. | Periaj profesional | 100.00 RON |
| 6. | Fluorizare | 100.00 RON |
| 7. | Aplicare pastă cu antibiotic (Tetraciclină și Metronidazol) | 50.00 RON |
| 8. | Revelator placă bacteriană | 30.00 RON |
| [NO.] | [DENUMIRE] | [PREȚ] |
|---|---|---|
| 1. | Obturație colet (plombă) | 200.00 RON |
| 2. | Obturație compozit (plombă) - o suprafață | 250.00 RON |
| 3. | Obturație compozit (plombă) - doua suprafețe | 350.00 RON |
| 4. | Obturație compozit (plombă) - trei suprafețe | 400.00 - 450.00 RON |
| 5. | Fațetare directa frontali (compozit) | 300.00 - 400.00 RON |
| 6. | Obturație compozit atipica (plombă) - distrucție mare | 450.00 RON |
| 7. | Obturație coronară (plombă) cu glassionomer | 150.00 RON |
| 8. | Obturație de baza, coafaj pulpar (plombă) | 30.00 RON |
| 9. | Sigilare | 150.00 RON |
| 10. | Sistem de retenție pulpar (dentatus/pivot de sticla) | 50.00 RON |
| [NO.] | [DENUMIRE] | [PREȚ] |
|---|---|---|
| 1. | Tratament de albire (laser) (per ședință) | 1,200.00 RON |
| 2. | Tratament de albire (laser) (per ședință suplimentară) | 300.00 RON |
| 3. | Tratament de albire dinte devital | 250.00 RON |
| 4. | Tratament de desensibilizare (per dinte) | 50.00 RON |
| 5. | Aplicare bijuterie dentară | 200.00 RON |
| 6. | Fațetare directă (per dinte) | 300.00 RON |
| [NO.] | [DENUMIRE] | [PREȚ] |
|---|---|---|
| 1. | Tratament parodontal cu substanțe antibiotice | 50.00 RON |
| 2. | Imobilizarea dinților cu bară din fibră de sticla/sârmă | 300.00 - 400.00 RON |
| 3. | Incizia și drenajul abcesului parodontal | 200.00 RON |
| 4. | Chiuretaj în câmp deschis (per hemiarcadă) | 800.00 RON |
| 5. | Chiuretaj laser (per dinte) | 50.00 RON |
| 6. | Decontaminare laser (per 3 ședințe) | 1,800.00 RON |
| 7. | Decontaminare/chiuretaj laser (per dinte) | 50.00 RON |
| 8. | Frenectomie | 500.00 RON |
| 9. | Îndepărtare leziuni benigne | 500.00 RON |
| 10. | Chiuretaj laser (per arcadă) | 500.00 RON |
| [NO.] | [DENUMIRE] | [PREȚ] |
|---|---|---|
| 1. | Implant Bredent | 3,000.00 RON |
| 2. | Descoperire implant | 250.00 RON |
| 3. | Descoperire 2-3 implanturi | 300.00 RON |
| 4. | Descoperire >4 implanturi (per implant) | 100.00 RON |
| 5. | Coroana metalo-ceramica pe implant | 1,250.00 RON |
| 6. | Coroana ceramica pe zirconiu implant | 1,750.00 RON |
| 7. | Sinus lift intern | 1,200.00 RON |
| 8. | Sinus lift extern | 4,000.00 RON |
| 9. | Coroană provizorie pe implant | 350.00 RON |
| [NO.] | [DENUMIRE] | [PREȚ] |
|---|---|---|
| 1. | Extracție dinte monoradicular | 200.00 RON |
| 2. | Extracție dinte pluriradicular | 300.00 RON |
| 3. | Extracție dinte parodontotic | 150.00 RON |
| 4. | Extracție dinte de lapte | 100.00 RON |
| 5. | Extracție dinte de lapte cu anestezie | 100.00 RON |
| 6. | Extracție molar de minte | 400.00 RON |
| 7. | Extracție alveoloplastie sau cu separatie | 500.00 RON |
| 8. | Extracție molar de minte parțial erupt | 400.00 - 500.00 RON |
| 9. | Extracție molar de minte inclus | 700.00 RON |
| 10. | Extracție cu chistectomie | 400.00 RON |
| 11. | Descoperire canin inclus | 500.00 RON |
| 12. | Decapușonare molar de minte | 300.00 RON |
| 13. | Tratamentul pericoronaritei | 300.00 RON |
| 14. | Tratamentul hemoragiei sau alveolitei postextractionale | 150.00 RON |
| 15. | Chistectomie | 700.00 RON |
| 16. | Incizie abces | 200.00 RON |
| 17. | Gingivectomie (per dinte) | 300.00 RON |
| 18. | Gingivectomie cu osteoplastie (per dinte) | 500.00 RON |
| 19. | Aplicare substanțe hemostatice/antibiotice/colegen | 50.00 RON |
| [NO.] | [DENUMIRE] | [PREȚ] |
|---|---|---|
| 1. | Modele de studiu (per arcadă) | 75.00 RON |
| 2. | Gutieră bruxism | 250.00 RON |
| 3. | Ablație coroană (per element) | 50.00 RON |
| 4. | Îndepărtare RCR/dentatus/pivot sticlă | 150.00 RON |
| 5. | Îndepărtare RCR și coroană | 200.00 RON |
| 6. | Cimentare (per element) | 20.00 RON |
| 7. | Coroană acrilică provizorie | 100.00 RON |
| 8. | PMMA | 150.00 RON |
| 9. | Coroană metalică Cr-Co | 300.00 RON |
| 10. | Inlay ceramic | 800.00 RON |
| 11. | Inlay compozit | 600.00 RON |
| 12. | Coroană metalo-ceramică total fizionomică | 800.00 RON |
| 13. | Coroană zirconiu multilayer | 1,000.00 RON |
| 14. | Coroană ceramică pe suport de zirconiu | 1,200.00 RON |
| 15. | Fațetă ceramică | 1,100.00 RON |
| 16. | Proteză scheletată | 2,500.00 RON |
| 17. | Culise | 200.00 RON |
| 18. | Bară Dolder | 300.00 RON |
| 19. | Proteză cu totală | 2,000.00 - 2,500.00 RON |
| 20. | Proteză parțială | 1,200.00 RON |
| 21. | Proteză elastică | 1,500.00 RON |
| 22. | Proteză cu armatura metalica | 1,700.00 RON |
| 23. | Proteză cu bara metalica | 2,000.00 RON |
| 24. | Proteză totala cu doua capse | (+capse) 2,000.00 RON |
| 25. | Reparatie Proteză | 150.00 RON |
| 26. | Căptușire proteză (în cabinet) | 200.00 RON |
| 27. | Căptușire proteză (în laborator) | 250.00 RON |
| 28. | Adăugare dinte/croset pe proteză | 120.00 RON |
| 29. | Proteză Kemeny (1-2 dinți) | 250.00 RON |
| 30. | Proteză Kemeny (3-4 dinți) | 300.00 RON |
| 31. | Punte înșurubată all on 4 met+acrilat | 11,500.00 RON |
| 32. | Punte înșurubată all on 6 met+acrilat | 12,500.00 RON |
| 33. | Punte înșurubată all on 4/6 met+ceramică | 15,000.00 RON |
| 34. | Proteză cu ranforsare pe 2 implanturi | 7,500.00 RON |
| 35. | Proteză cu ranforsare pe 4 implanturi | 9,500.00 RON |
| 36. | Punte înșurubată 4/6 PEEK + ZIRCONIU | 20,000.00 RON |
| 37. | Punte înșurubată 4/6 PEEK + COMPOZIT | 16,000.00 RON |
| [NO.] | [DENUMIRE] | [PREȚ] |
|---|---|---|
| 1. | Consultație inițială cu plan de tratament | 150.00 RON |
| 2. | Consultație inițială cu plan de tratament si deviz | 300.00 RON |
| 3. | Control periodic | 100.00 RON |
Articole despre tratamente și costuri stomatologice
Stomatologie minim invazivă în 2026: avantaje, limite și când merită
Stomatologia minim invazivă urmărește tratarea problemelor dentare cât mai conservator, cu păstrarea maximă a structurii naturale a dintelui. Află ce presupune, care sunt avantajele, limitele și când poate fi o opțiune potrivită.
Dr. Andreea Duțu
Urgență stomatologică sau problemă care poate aștepta? Cum faci diferența
Nu orice durere dentară este o urgență, dar anumite simptome nu ar trebui amânate. Află cum să diferențiezi între o problemă care poate aștepta și o situație care necesită evaluare rapidă.
Dr. Andreea Duțu
Semne că ai nevoie de tratament de canal și când să mergi la dentist
Durerea dentară persistentă, sensibilitatea prelungită sau umflătura pot indica afectarea nervului dintelui. Află când tratamentul de canal devine o posibilitate și de ce nu este bine să amâni evaluarea.
Dr. Andreea Duțu
